![]()
| Modello | TP-03H | TP-03H |
| Superficie di asciugatura (m2) | 0.4 | 0.6 |
| Dimensione del vassoio (mm) | 200*540 | 300*500 |
| Numeri dei vassoi | 4 | 4 |
| Capacità | 4-5L | 6L |
| Potenza nominale | 2000 W | 2700W |
| Voltaggio | 200-240V 50-60Hz | 200-240V 50-60Hz |
| Temperatura del condensatore | ≤-45°C ((senza carico) | ≤-40°C (senza carico) |
| Vaso (Pa) | ≤ 10 pa (senza carico) | ≤ 5 pa (senza carico) |
| Capacità di cattura | ≥ 4 kg/24h | 8 kg/24h |
| Metodo di raffreddamento | raffreddamento dell'aria | raffreddamento dell'aria |
| Dimensione della macchina (mm) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
| N/W:kg | 100 kg | 290 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
Scopri la soluzione definitiva per la conservazione delle frutta con la nostra Fruit Food Freeze Dryer Machine, ora disponibile in vendita!Contattaci alinfo@toptionlab.comper ordinare il tuo oggi e migliorare la tua esperienza di merenda!
![]()
| Modello | TP-03H | TP-03H |
| Superficie di asciugatura (m2) | 0.4 | 0.6 |
| Dimensione del vassoio (mm) | 200*540 | 300*500 |
| Numeri dei vassoi | 4 | 4 |
| Capacità | 4-5L | 6L |
| Potenza nominale | 2000 W | 2700W |
| Voltaggio | 200-240V 50-60Hz | 200-240V 50-60Hz |
| Temperatura del condensatore | ≤-45°C ((senza carico) | ≤-40°C (senza carico) |
| Vaso (Pa) | ≤ 10 pa (senza carico) | ≤ 5 pa (senza carico) |
| Capacità di cattura | ≥ 4 kg/24h | 8 kg/24h |
| Metodo di raffreddamento | raffreddamento dell'aria | raffreddamento dell'aria |
| Dimensione della macchina (mm) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
| N/W:kg | 100 kg | 290 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
Scopri la soluzione definitiva per la conservazione delle frutta con la nostra Fruit Food Freeze Dryer Machine, ora disponibile in vendita!Contattaci alinfo@toptionlab.comper ordinare il tuo oggi e migliorare la tua esperienza di merenda!